
ABRIL 2025
06/abr | CIRCUITO 5 LAGOS E ALTAR - 1 dia
12/abr | PICO DOS MARINS - 2 dias
26/abr | CIRCUITO COUTO X PRATELEIRAS - 1 dia
27/abr | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
MAIO 2025
02/mai | IMERSÃO PICO DO PAPAGAIAO - AIURUOCA - 3 dias
03/mai | PICO DOS MARINS - 2 dias
10/mai | PEDRA DA MINA - 2 dias
10/mai | TRAVESSIA RANCHO CAÍDO - 2 dias
15/mai | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
18/mai | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
23/mai | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ- 3 dias
31/mai | PICO DOS MARINS - 2 dias
JUNHO 2025
01/jun | CIRCUITO 5 LAGOS E ALTAR - 1 dia
05/jun | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
07/jun | CIRCUITO COUTO X PRATELEIRAS - 1 dia
08/jun | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
13/jun | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ - 3 dias
14/jun | FAMÍLIA NA MONTANHA - 2 dias (Descritivo)
20/jun | IMERSÃO ITATIAIA - SERRAS E ÁGUAS - 3 dias (Breve)
21/jun | PICO DOS MARINS - 2 dias
28/jun | TRAVESSIA SERRA NEGRA - 2 dias
JULHO 2025
05/jul | PICO DOS MARINS - 2 dias
05/jul | TRAVESSIA RANCHO CAÍDO - 2 dias
10/jul | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
12/jul | FAMÍLIA NA MONTANHA - 2 dias (Descritivo)
13/jul | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
18/jul | IMERSÃO PICO DO PAPAGAIAO - AIURUOCA - 3 dias
19/jul | PICO DOS MARINS - 2 dias
25/jul | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ- 3 dias
26/jul | PEDRA DA MINA - 2 dias
AGOSTO 2025
02/ago | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
02/ago | TRAVESSIA SERRA NEGRA - 2 dias
09/ago | FAMÍLIA NA MONTANHA - 2 dias (Descritivo)
09/ago | PICO DOS MARINS - 2 dias
15/ago | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ - 3 dias
21/ago | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
22/ago | IMERSÃO ITATIAIA - SERRAS E ÁGUAS - 3 dias (Breve)
30/ago | PICO DOS MARINS - 2 dias
SETEMBRO 2025
06/set | PICO DOS MARINS - 2 dias
11/set | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
14/set | CIRCUITO COUTO X PRATELEIRAS - 1 dia
20/set | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
21/set | CIRCUITO 5 LAGOS E ALTAR- 1 dia
27/set | PICO DOS MARINS - 2 dias
NOVEMBRO 2025
14/nov | IMERSÃO ITATIAIA - SERRAS E ÁGUAS - 3 dias (Breve)
21/nov | IMERSÃO PICO DO PAPAGAIAO - AIURUOCA - 3 dias |