Facebook
  Instagram   YouTube  
 


Próximas saídas Cumbre Montanhismo
Clique no roteiro desejado para ver as informações completas. Novos roteiros podem ser adicionados durante a temporada!



JANEIRO 2024 | Patagônia

29/dez | RÉVEILLON BARILOCHE | Trekking - Bike - Kayak - 7 dias
05/jan | TRAVESSIA PASO DE LAS NUBES E TRONADOR - 7 dias
18/jan | TRAVESSIA 5 LAGUNAS - 7 dias
25/jan | TRAVESSIA 4 REFÚGIOS - 6 dias

FEVEREIRO 2024 | Patagônia
08/fev |CARNAVAL BARILOCHE | Trekking - Bike - Kayak - 7 dias
08/fev | TRAVESSIA PASO DE LAS NUBES E TRONADOR - 7 dias
22/fev |TRAVESSIA 5 LAGUNAS - 7 dias





ABRIL 2024 | HIMALAIA
05/abr | EVEREST BASE CAMP - 20 dias
26/abr | ANNAPURNA BASE CAMP - 16 dias

 



ABRIL 2024 | Mantiqueira

06/abr | PICO DOS MARINS - 2 dias
06/abr | CIRCUITO COUTO X PRATELEIRAS - 1 dia
07/abr | CIRCUITO 5 LAGOS E PEDRA DO ALTAR - 1 dia
07/abr | AGULHAS NEGRAS - 1 dia
11/abr | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
13/abr | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
20/abr | PICO DOS MARINS - 2 dias
27/abr | TRAVESSIA RANCHO CAÍDO - 2 dias

MAIO 2024 | Mantiqueira
02/mai | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
11/mai | PICO DOS MARINS - 2 dias
11/mai | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
17/mai | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ - 3 dias
18/mai | PEDRA DA MINA - 2 dias
25/mai | PICO DOS MARINS - 2 dias
31/mai | TRAVESSIA SERRA NEGRA - 2 dias
31/mai | CIRCUITO 5 LAGOS E PEDRA DO ALTAR - 1 dia

JUNHO 2024 | Mantiqueira
01/jun | PICO DOS MARINS - 2 dias
01/jun | CIRCUITO COUTO X PRATELEIRAS - 1 dia
06/jun | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
14/jun | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ - 3 dias
15/jun | PEDRA DA MINA - 2 dias
22/jun | PICO DOS MARINS - 2 dias
23/jun | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
29/jun | TRAVESSIA RANCHO CAÍDO - 2 dias
29/jun | AGULHAS NEGRAS - 1 dia

JULHO 2024 | Mantiqueira
02/jul | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
06/jul | PICO DOS MARINS - 2 dias
06/jul | TRAVESSIA SERRA NEGRA - 2 dias
12/jul | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ - 3 dias
13/jul | PEDRA DA MINA - 2 dias
18/jul | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
21/jul | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
27/jul | PICO DOS MARINS - 2 dias
27/jul | TRAVESSIA RANCHO CAÍDO - 2 dias

AGOSTO 2024 | Mantiqueira
03/ago | PICO DOS MARINS - 2 dias
03/ago | CIRCUITO COUTO X PRATELEIRAS - 1 dia
04/ago | CIRCUITO 5 LAGOS E PEDRA DO ALTAR - 1 dia
10/ago | PEDRA DA MINA - 2 dias
16/ago | TRAVESSIA MARINS X ITAGUARÉ - 3 dias
22/ago | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
24/ago | PICO DOS MARINS - 2 dias
31/ago | TRAVESSIA SERRA NEGRA - 2 dias
31/ago | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia

SETEMBRO 2024 | Mantiqueira
01/set | AGULHAS NEGRAS - 1 dia
07/set | PICO DOS MARINS - 2 dias
07/set | CIRCUITO PEDRA DO BÁU - 1 dia
12/set | TRAVESSIA SERRA FINA - 4 dias
21/set | PEDRA DA MINA - 2 dias
21/set | TRAVESSIA RANCHO CAÍDO - 2 dias
28/set | PICO DOS MARINS - 2 dias

 
 


Certificado WFR Primeiros Socorros
 
© Cumbre Montanhismo - Trekking, travessias e expedições de montanha
Serra da Mantiqueira | Patagônia Andina | Cordilheira do Himalaia
CNPJ 28.600.219/0001-40
CADASTUR: 26.090065.10.0001-6
 

Empresa cadastrada no Cadastur